<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morvagor&#039;s Blog &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.morvagor.de/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.morvagor.de</link>
	<description>established 2009</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 10:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Videoparade XCV: Address is Approximate by Tom Jenkins</title>
		<link>http://www.morvagor.de/4818/videoparade-xcv-address-is-approximate-by-tom-jenkins/</link>
		<comments>http://www.morvagor.de/4818/videoparade-xcv-address-is-approximate-by-tom-jenkins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Videoparade]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morvagor.de/4818/videoparade-xcv-address-is-approximate-by-tom-jenkins/</guid>
		<description><![CDATA[Tom Jenkins von der Film- und Video-Produktionsfirma The Theory verknüpft im folgenden Video Google Maps Street View mit einem einsamen Spielzeug. Viel Spaß mit dem gut gemachten Trip zur pazifischen Küste: Address Is Approximate from The Theory on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Tom Jenkins</strong> von<strong> </strong>der Film- und Video-Produktionsfirma <strong>The Theory</strong> verknüpft im folgenden Video <strong>Google Maps Street View</strong> mit einem einsamen Spielzeug. Viel Spaß mit dem gut gemachten Trip zur pazifischen Küste:</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-4818"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=32397612&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=32397612&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://vimeo.com/32397612">Address Is Approximate</a> from <a href="http://vimeo.com/user4317458">The Theory</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morvagor.de/4818/videoparade-xcv-address-is-approximate-by-tom-jenkins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoparade XLII: Zeitgeist 2010 &#8211; Rückblick</title>
		<link>http://www.morvagor.de/2839/videoparade-xlii-zeitgeist-2010-rueckblick/</link>
		<comments>http://www.morvagor.de/2839/videoparade-xlii-zeitgeist-2010-rueckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Videoparade]]></category>
		<category><![CDATA[Videospiel]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morvagor.de/2839/videoparade-xlii-zeitgeist-2010-ruckblick/</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr geht bald zu Ende und Google präsentiert im folgenden Video einen Jahresrückblick für 2010. See how the World Searched with Google&#8217;s 2010 Zeitgeist: Sollte das Video nicht mehr funktionieren, schreibt mir bitte einen Kommentar und ich werde versuchen &#8230; <a href="http://www.morvagor.de/2839/videoparade-xlii-zeitgeist-2010-rueckblick/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das Jahr geht bald zu Ende und Google präsentiert im folgenden Video einen <strong>Jahresrückblick</strong> für <strong>2010</strong>. <em>See how the World Searched with Google&#8217;s 2010 Zeitgeist</em>:</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2839"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/F0QXB5pw2qE?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/F0QXB5pw2qE?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Sollte das Video nicht mehr funktionieren, schreibt mir bitte einen Kommentar und ich   werde versuchen neue Quellen zu   finden.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quelle</strong>: sebastian-michalke.de</p>
<p style="text-align: right;"><img class="alignnone" title="Signatur" src="http://www.morvagor.de/media/sig.png" alt="morvagor.de" width="154" height="25" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morvagor.de/2839/videoparade-xlii-zeitgeist-2010-rueckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veraltet: Internet Explorer 6 und Firefox 1.5</title>
		<link>http://www.morvagor.de/961/veraltet-internet-explorer-6-und-firefox-1-5/</link>
		<comments>http://www.morvagor.de/961/veraltet-internet-explorer-6-und-firefox-1-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morvagor.de/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Dank dem Statistik-Tool Piwik weiß ich jetzt, dass es noch immer Internet-User gibt, die veraltete Browser nutzen. Sowohl Internet Explorer 6 und Firefox 1.5 sind schon lange out und stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Für beide Browser gibt es mittlerweile aktuellere &#8230; <a href="http://www.morvagor.de/961/veraltet-internet-explorer-6-und-firefox-1-5/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dank dem Statistik-Tool <a href="http://piwik.org/" target="_blank"><strong>Piwik</strong></a> weiß ich jetzt, dass es noch immer Internet-User gibt, die veraltete Browser nutzen. Sowohl <strong>Internet Explorer 6</strong> und <strong>Firefox 1.5</strong> sind schon lange <strong>out</strong> und stellen ein <strong>Sicherheitsrisiko</strong> dar.<img class="aligncenter" title="Piwik-Statistik der Browser" src="http://dl.dropbox.com/u/2692362/Bilder/besucher_browser.png" alt="" width="446" height="272" /></p>
<p style="text-align: justify;">Für beide Browser gibt es mittlerweile aktuellere Versionen: <strong><a href="http://www.microsoft.com/germany/windows/internet-explorer/" target="_blank">Internet Explorer 8</a></strong> und <a href="http://www.mozilla-europe.org/de/firefox/" target="_blank"><strong>Firefox 3.6.3</strong></a>. Natürlich gibt es auch weitere Alternativen wie beispielsweise <a href="http://www.opera.com/" target="_blank"><strong>Opera 10.53</strong></a> und <a href="http://www.google.com/chrome/intl/de/landing_win.html?hl=de" target="_blank"><strong>Google Chrome</strong></a>. Aktualisiert euer System, denn ältere Browser werden teilweise nicht mehr unterstützt und haben <strong>offene Sicherheitslücken</strong> (end6.org).</p>
<p style="text-align: right;"><img class="alignnone" title="Signatur" src="http://www.morvagor.de/media/sig.png" alt="" width="154" height="25" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morvagor.de/961/veraltet-internet-explorer-6-und-firefox-1-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissen ist Macht VI: QR-Code</title>
		<link>http://www.morvagor.de/838/wissen-ist-macht-vi-qr-code/</link>
		<comments>http://www.morvagor.de/838/wissen-ist-macht-vi-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 11:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Dekoder]]></category>
		<category><![CDATA[Generator]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mobile tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[tagsolute]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen ist Macht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morvagor.de/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Der QR-Code (Quick Response) ist ein 2-dimensionaler Code, entwickelt 1994 von der Firma Denso Wave, der mittlerweile  auch von Mobiltelefonen verarbeitet werden kann. Viele Geräte verwenden die integrierte Kamera und Software, um diesen Code auslesen zu können. Aber auch Computer &#8230; <a href="http://www.morvagor.de/838/wissen-ist-macht-vi-qr-code/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/QR-Code" target="_blank"><strong>QR</strong>-Code</a> (<strong>Q</strong>uick <strong>R</strong>esponse) ist ein 2-dimensionaler Code, entwickelt 1994 von der Firma <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Denso" target="_blank">Denso Wave</a>, der mittlerweile  auch von Mobiltelefonen verarbeitet werden kann. Viele Geräte verwenden die integrierte Kamera und Software, um diesen Code auslesen zu können. Aber auch Computer können mit diesem Code umgehen, dank <a href="http://qrcode.kaywa.com/" target="_blank">Online-Generator</a> und -Dekoder.</p>
<p style="text-align: justify;">Nach Eingabe eines bestimmten Satzes liefert der Generator folgendes 2D-Bild:<span id="more-838"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="QR-Code" src="http://dl.dropbox.com/u/2692362/Bilder/qrcode.png" alt="" width="215" height="215" /></p>
<p style="text-align: justify;">Dieses lässt sich mit dem Dekoder wieder auslesen und ergibt folgendes Ergebnis:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Herzlich willkommen in meinem persönlichen Blog auf morvagor.de</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">So lassen sich Informationen in einem kleinen Bild unterbringen, welches man überall platzieren kann.  Der maximale <strong>Informationsgehalt</strong> eines QR-Codes beträgt 23.624 Bit (2.953 Byte) und entspricht 7.089 <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zahlzeichen" target="_blank">Dezimalziffern</a> oder 4.296 <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Alphanumerisch" target="_blank">alphanumerische Zeichen</a>. Frei nach dem Motto: &#8220;Ein Bild sagt mehr als tausend Worte&#8221;. Mit dem <a href="http://www.tagsolute.de/developer/wordpress-plugin.html" target="_blank">WordPress Plugin von <strong>tagsolute.de</strong></a> lassen sich zu allen Inhalten des Blogs der entsprechende 2D-Code anzeigen lassen. Also einfach Ziel markieren, Code erstellen und beispielsweise in einer Plakatwand verstecken. Dieser 2D-Code kann dann via Handy abfotografiert und direkt dekodiert werden. Der darin &#8220;versteckte&#8221; Link zu einer bestimmten Homepage ist somit vom Mobiltelefon aus erreichbar. <strong>Stichwort</strong>: <a href="http://www.madpat.de/madpat-werbeagentur-mobile-tagging.html" target="_blank">mobile tagging</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Laut <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2010/04/08/google-linkverkuerzer-goo-gl-jetzt-inklusive-qr-code-und-es-funktioniert/" target="_blank">basicthinking.de</a> generiert der <a href="http://goo.gl/" target="_blank">Google-Linkverkürzer <strong>goo.gl</strong></a> mittlerweile auch einen entsprechenden QR-Code beim Erstellen einer Kurz-URL, wobei derzeit kein Webinterface für die Linkverkürzung angeboten wird, sondern die <a href="http://www.google.com/intl/de/toolbar/ff/index.html" target="_blank">Google Toolbar</a> verwendet werden muss.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Versuch von <a href="http://www.shapeways.com/blog/archives/250-3D-printed-QR-code-stamps.html" target="_blank">shapeways.com</a> einen <strong>3-dimensionalen Code-Stempel</strong> zu erstellen, dessen Abdruck von einem Mobiltelefon erkannt wird, scheint ebenfalls zu funktionieren.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Schlusswort</strong>: <a href="http://2d-code.co.uk/qr-code-tattoo/" target="_blank">QR-Code-Tattoo</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Alles nur Spielerei oder Applikation mit Nutzwert?</p>
<p style="text-align: right;"><img class="alignnone" title="Signatur" src="http://dl.dropbox.com/u/2692362/Signatur/sig.png" alt="" width="154" height="25" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morvagor.de/838/wissen-ist-macht-vi-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software-Updates #3</title>
		<link>http://www.morvagor.de/693/software-updates-3/</link>
		<comments>http://www.morvagor.de/693/software-updates-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Avira AntiVir]]></category>
		<category><![CDATA[CDBurnerXP]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[NetSetMan]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morvagor.de/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Neue Versionen sind verfügbar. Neben den bekannten Browsern wurden auch 3 andere Programme aktualisiert: Firefox 3.6.2 (Link): Stabilitäts- und Sicherheitsupdate des Browsers. Google Chrome 4.1 (Link): Ab sofort ohne ID und mit verbessertem Privatsphärenschutz. Übersetzung von fremdsprachigen Websiten nun möglich. &#8230; <a href="http://www.morvagor.de/693/software-updates-3/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Neue Versionen sind verfügbar. Neben den bekannten Browsern wurden auch 3 andere Programme aktualisiert:</p>
<ul>
<li><strong>Firefox</strong> 3.6.2 (<a href="http://www.computerbase.de/downloads/software/browser/mozilla_firefox/" target="_blank">Link</a>):
<ul>
<li>Stabilitäts- und Sicherheitsupdate des Browsers.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Google Chrome</strong> 4.1 (<a href="http://www.computerbase.de/downloads/software/browser/google_chrome/" target="_blank">Link</a>):
<ul>
<li>Ab sofort ohne ID und mit verbessertem Privatsphärenschutz.</li>
<li>Übersetzung von fremdsprachigen Websiten nun möglich.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Opera</strong> 10.51 (<a href="http://www.computerbase.de/downloads/software/browser/opera/" target="_blank">Link</a>):
<ul>
<li>Stabilitäts- und Sicherheitsupdate des alternativen Browsers.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>NetSetMan</strong> 3.0.2 (<a href="http://www.computerbase.de/downloads/software/internetverbindung/netsetman/" target="_blank">Link</a>):
<ul>
<li>Netzwerkeinstellungen durch selbst erstellte Profile einfacher verwalten.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>CDBurnerXP</strong> 4.3.0.1991 (<a href="http://www.computerbase.de/downloads/software/brennprogramme/cdburnerxp/" target="_blank">Link</a>):
<ul>
<li>Kostenloses Brennprogramm für Windows XP, Vista und 7.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Miranda</strong> 0.8.19 (<a href="http://www.computerbase.de/downloads/software/kommunikation/miranda_im/" target="_blank">Link</a>):
<ul>
<li>Freeware Instant-Messenger mit diversen Protokollen wie zB ICQ und MSN.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Avira AntiVir</strong> 10 (<a href="http://www.computerbase.de/downloads/software/antivirensoftware/avira_antivir_personal_free_antivirus/" target="_blank">Link</a>):
<ul>
<li>Kostenloses Antiviren-Programm mit neuer Oberfläche und neuem Echtzeit-Schutz.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>Quelle:</strong> <a href="http://www.computerbase.de/" target="_blank">computerbase.de</a></p>
<p style="text-align: right;"><img class="alignnone" title="Signatur" src="http://dl.dropbox.com/u/2692362/Signatur/sig.png" alt="" width="154" height="25" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morvagor.de/693/software-updates-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software-Updates #1</title>
		<link>http://www.morvagor.de/396/software-updates-1/</link>
		<comments>http://www.morvagor.de/396/software-updates-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Open Office]]></category>
		<category><![CDATA[Paint.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Teamspeak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morvagor.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem wurden einige Aktualisierungen diverser Programme veröffentlicht. Zusammenfassend sind sie nachfolgend aufgelistet: Google Chrome 5.0.317.2 Dev (Link) Der Browser von Google wurde jetzt in der Developer-Version 5 veröffentlicht. OpenOffice.org 3.2.0 (Link) Das freie Office-Paket wurde auf die Version 3.2 &#8230; <a href="http://www.morvagor.de/396/software-updates-1/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vor kurzem wurden einige Aktualisierungen diverser Programme veröffentlicht. Zusammenfassend sind sie nachfolgend aufgelistet:</p>
<ul>
<li><strong>Google Chrome</strong> 5.0.317.2  Dev (<a href="http://www.computerbase.de/downloads/software/browser/google_chrome/">Link</a>)
<ul>
<li>Der Browser von Google wurde jetzt in der Developer-Version 5 veröffentlicht.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>OpenOffice.org</strong> 3.2.0 (<a href="http://www.computerbase.de/downloads/software/bueroprogramme/openofficeorg/">Link</a>)
<ul>
<li>Das freie Office-Paket wurde auf die Version 3.2 aktualisert.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Paint.NET</strong> 3.5.3 (<a href="http://www.computerbase.de/downloads/software/bildbearbeitung/paintnet/">Link</a>)
<ul>
<li>Die umfangreiche Freeware zur Bildbearbeitung erreicht Version 3.5.3.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>TeamSpeak 3</strong> v3.0.0 Beta  15 (<a href="http://www.computerbase.de/downloads/software/kommunikation/teamspeak_3/">Link</a>)
<ul>
<li>Die Sprachkonferenzsoftware erschien kürzlich in der neuen Beta-Version 15.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><strong>Quelle:</strong> <a href="http://www.computerbase.de">computerbase.de</a></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.computerbase.de"></a><img class="alignnone" title="Signatur" src="http://dl.dropbox.com/u/2692362/Signatur/sig.png" alt="" width="154" height="25" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morvagor.de/396/software-updates-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

